Volltextsuche
Telefon
Zubehörshop:
04331 949085
Ausstellungshalle und Werkstattannahme:
04331 949086
Fahrzeugkategorien
Unsere drei Kategorien
Weitere Informationen:
Kastenwagen
Tourer 59
Technische Daten
Erstzulassung | April 2011 |
Gesamtlänge | 559 cm |
Gesamtbreite | 205 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2885 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat 120 PS |
Kategorie | Kastenwagen |
Adria Twin SL
Technische Daten
Erstzulassung | 2012 |
Gesamtlänge | 559 cm |
Gesamtbreite | 205 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2885 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Kastenwagen |
Klassik
TEC Advantec Van 546 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2012 |
Gesamtlänge | 599 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2520 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Klassik |
LMC Breezer Van 643 G
Technische Daten
Erstzulassung | 05/2011 und 2012 |
Gesamtlänge | 678 cm |
Gesamtbreite | 222 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2730 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Klassik |
TEC Rotec Ti 652 G
Technische Daten
Erstzulassung | Mai 2011 |
Gesamtlänge | 679 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2884 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat 130 PS |
Kategorie | Klassik |
LMC Cruiser TI 662
Technische Daten
Erstzulassung | Mai 2011 |
Gesamtlänge | 692 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2880 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat 130 PS |
Kategorie | Klassik |
LMC Cruiser TI 674 G
Technische Daten
Erstzulassung | März 2011 |
Gesamtlänge | 699 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2985 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat 130 PS |
Kategorie | Klassik |
TEC Rotec Lift H 682 G
Technische Daten
Erstzulassung | April 2011 |
Gesamtlänge | 724 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/287 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2938 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat 130 PS |
Kategorie | Klassik |
TEC Rotec Lift H 662
Technische Daten
Erstzulassung | 2012 |
Gesamtlänge | 687 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/292 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2840 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Klassik |
LMC Breezer A 584 G
Technische Daten
Erstzulassung | April 2011 |
Gesamtlänge | 599 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/302 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2680 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Ford 140 PS |
Kategorie | Klassik |
TEC Freetec A 664 G
Technische Daten
Erstzulassung | April 2010 und 2011 |
Gesamtlänge | 655 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/302 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2751 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 6 / 6 |
Motor (PS) | Ford 140 PS |
Kategorie | Klassik |
LMC Breezer A 691 G
Technische Daten
Erstzulassung | April 2011 |
Gesamtlänge | 688 cm |
Gesamtbreite | 233 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 200/315 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2850 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 6 / 6 |
Motor (PS) | Fiat 130 PS |
Kategorie | Klassik |
TEC Freetec A 694 G
Technische Daten
Erstzulassung |
|
Gesamtlänge | 693 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/302 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2795 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 6 / 6 |
Motor (PS) | Ford 130/140 PS |
Kategorie | Klassik |
TEC Freetec A 698 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2012 |
Gesamtlänge | 697 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/312 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2750 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Klassik |
TEC Freetec A 693 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2012 |
Gesamtlänge | 697 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/312 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2745 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 6 / 6 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Klassik |
Reisemobil Luxus
LMC Explorer I 675 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2012 |
Gesamtlänge | 699 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/270 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 3020 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat |
Kategorie | Luxus |



































